ڈھاکہ, بنگلہ دیش
ڈھاکہ میں نماز کے اوقات
پیر، 19 اکتوبر، 2026
8 جمادی الاول، 1448 ہجریاگلی نماز:عصر
15:01
میں:
اسلامی ہجری تاریخ
8 جمادی الاول، 1448 ہجری
قبلہ کی سمت
278°
رات کا آخری تہائی حصہ (تہجد)
00:58
الفجر
فجر
04:42
الشروق
طلوع آفتاب
05:57
الظهر
ظہر
11:44
العصر
عصر
15:01
المغرب
مغرب
17:29
العشاء
عشاء
18:45
7 دن کا نماز کا شیڈول (ڈھاکہ)
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
پیر19 اکتوبر 8 جمادی الاول، 1448 ہجری | 04:42 | 05:57 | 11:44 | 15:01 | 17:29 | 18:45 |
منگل20 اکتوبر 9 جمادی الاول، 1448 ہجری | 04:42 | 05:58 | 11:44 | 15:01 | 17:28 | 18:44 |
بدھ21 اکتوبر 10 جمادی الاول، 1448 ہجری | 04:43 | 05:58 | 11:44 | 15:00 | 17:27 | 18:43 |
جمعرات22 اکتوبر 11 جمادی الاول، 1448 ہجری | 04:43 | 05:59 | 11:44 | 15:00 | 17:27 | 18:42 |
جمعہ23 اکتوبر 12 جمادی الاول، 1448 ہجری | 04:43 | 05:59 | 11:44 | 14:59 | 17:26 | 18:42 |
ہفتہ24 اکتوبر 13 جمادی الاول، 1448 ہجری | 04:44 | 06:00 | 11:44 | 14:59 | 17:25 | 18:41 |
اتوار25 اکتوبر 14 جمادی الاول، 1448 ہجری | 04:44 | 06:00 | 11:43 | 14:58 | 17:24 | 18:40 |
Muslimity App
کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں
مسلمٹی ایپ پر اذان کے الرٹس، قرآن ٹریکر اور فتنہ سے پاک کمیونٹی حاصل کریں۔