Zürich, Zwitserland
Gebedstijden Zürich
maandag 19 oktober 2026
8 Joemadʻal awal 1448 AHVolgend Gebed:Dhuhr
13:12
over:
Hijri Datum
8 Joemadʻal awal 1448 AH
Qibla Richting
125°
Tahajjud (1/3e Nacht)
02:16
الفجر
Fajr
06:08
الشروق
Shorooq (Zonsopgang)
07:50
الظهر
Dhuhr
13:12
العصر
Asr
16:00
المغرب
Maghrib
18:31
العشاء
Isha
20:07
7-Dagen Gebedsschema (Zürich)
| Datum | Fajr | Shorooq (Zonsopgang) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
ma19 okt 8 Joemadʻal awal 1448 AH | 06:08 | 07:50 | 13:12 | 16:00 | 18:31 | 20:07 |
di20 okt 9 Joemadʻal awal 1448 AH | 06:09 | 07:51 | 13:12 | 15:58 | 18:29 | 20:05 |
wo21 okt 10 Joemadʻal awal 1448 AH | 06:10 | 07:53 | 13:11 | 15:57 | 18:27 | 20:04 |
do22 okt 11 Joemadʻal awal 1448 AH | 06:12 | 07:54 | 13:11 | 15:55 | 18:26 | 20:02 |
vr23 okt 12 Joemadʻal awal 1448 AH | 06:13 | 07:56 | 13:11 | 15:54 | 18:24 | 20:00 |
za24 okt 13 Joemadʻal awal 1448 AH | 06:14 | 07:57 | 13:11 | 15:53 | 18:22 | 19:59 |
zo25 okt 14 Joemadʻal awal 1448 AH | 05:16 | 06:59 | 12:11 | 14:51 | 17:20 | 18:57 |
Muslimity App
Mis Nooit Meer Een Gebed
Ontvang gebedsmeldingen, Azan herinneringen, Quran tracker en een veilige, fitnah-vrije community op de Muslimity App.