Sydney, Australië
Gebedstijden Sydney
maandag 19 oktober 2026
8 Joemadʻal awal 1448 AHVolgend Gebed:Maghrib
19:12
over:
Hijri Datum
8 Joemadʻal awal 1448 AH
Qibla Richting
277°
Tahajjud (1/3e Nacht)
01:31
الفجر
Fajr
04:42
الشروق
Shorooq (Zonsopgang)
06:09
الظهر
Dhuhr
12:41
العصر
Asr
16:19
المغرب
Maghrib
19:12
العشاء
Isha
20:34
7-Dagen Gebedsschema (Sydney)
| Datum | Fajr | Shorooq (Zonsopgang) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
ma19 okt 8 Joemadʻal awal 1448 AH | 04:42 | 06:09 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:34 |
di20 okt 9 Joemadʻal awal 1448 AH | 04:40 | 06:08 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:35 |
wo21 okt 10 Joemadʻal awal 1448 AH | 04:39 | 06:07 | 12:41 | 16:19 | 19:13 | 20:36 |
do22 okt 11 Joemadʻal awal 1448 AH | 04:38 | 06:06 | 12:41 | 16:19 | 19:14 | 20:37 |
vr23 okt 12 Joemadʻal awal 1448 AH | 04:36 | 06:05 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:38 |
za24 okt 13 Joemadʻal awal 1448 AH | 04:35 | 06:04 | 12:40 | 16:20 | 19:16 | 20:39 |
zo25 okt 14 Joemadʻal awal 1448 AH | 04:33 | 06:02 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:41 |
Muslimity App
Mis Nooit Meer Een Gebed
Ontvang gebedsmeldingen, Azan herinneringen, Quran tracker en een veilige, fitnah-vrije community op de Muslimity App.