Melbourne, Australia
Waktu Solat Melbourne
Isnin, 19 Oktober 2026
8 Jamadilawal 1448 HSolat Seterusnya:Maghrib
19:41
dalam:
Tarikh Hijrah
8 Jamadilawal 1448 H
Arah Kiblat
279ยฐ
1/3 Malam Terakhir (Tahajjud)
01:50
ุงููุฌุฑ
Subuh
04:57
ุงูุดุฑูู
Syuruk
06:30
ุงูุธูุฑ
Zohor
13:06
ุงูุนุตุฑ
Asar
16:47
ุงูู
ุบุฑุจ
Maghrib
19:41
ุงูุนุดุงุก
Isyak
21:09
Jadual Solat 7 Hari (Melbourne)
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
Isn19 Okt 8 Jamadilawal 1448 H | 04:57 | 06:30 | 13:06 | 16:47 | 19:41 | 21:09 |
Sel20 Okt 9 Jamadilawal 1448 H | 04:55 | 06:29 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:10 |
Rab21 Okt 10 Jamadilawal 1448 H | 04:54 | 06:27 | 13:06 | 16:48 | 19:43 | 21:11 |
Kha22 Okt 11 Jamadilawal 1448 H | 04:52 | 06:26 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:13 |
Jum23 Okt 12 Jamadilawal 1448 H | 04:50 | 06:25 | 13:06 | 16:48 | 19:45 | 21:14 |
Sab24 Okt 13 Jamadilawal 1448 H | 04:49 | 06:23 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:15 |
Ahd25 Okt 14 Jamadilawal 1448 H | 04:47 | 06:22 | 13:05 | 16:49 | 19:47 | 21:17 |
Muslimity App
Jangan Terlepas Solat Lagi
Dapatkan peringatan azan, penjejak Al-Quran, dan komuniti halal tanpa fitnah di Aplikasi Muslimity.