Melbourne, Australie
Horaires de Prière Melbourne
lundi 19 octobre 2026
8 joumada al oula 1448 AHProchaine Prière:Maghrib
19:41
dans:
Date Islamique (Hégire)
8 joumada al oula 1448 AH
Direction Qibla
279°
Dernier tiers de la nuit (Tahajjud)
01:50
الفجر
Fajr
04:57
الشروق
Chourouq (Lever du soleil)
06:30
الظهر
Dhuhr
13:06
العصر
Asr
16:47
المغرب
Maghrib
19:41
العشاء
Isha
21:09
Horaires sur 7 Jours (Melbourne)
| Date | Fajr | Chourouq (Lever du soleil) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
lun.19 oct. 8 joumada al oula 1448 AH | 04:57 | 06:30 | 13:06 | 16:47 | 19:41 | 21:09 |
mar.20 oct. 9 joumada al oula 1448 AH | 04:55 | 06:29 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:10 |
mer.21 oct. 10 joumada al oula 1448 AH | 04:54 | 06:27 | 13:06 | 16:48 | 19:43 | 21:11 |
jeu.22 oct. 11 joumada al oula 1448 AH | 04:52 | 06:26 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:13 |
ven.23 oct. 12 joumada al oula 1448 AH | 04:50 | 06:25 | 13:06 | 16:48 | 19:45 | 21:14 |
sam.24 oct. 13 joumada al oula 1448 AH | 04:49 | 06:23 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:15 |
dim.25 oct. 14 joumada al oula 1448 AH | 04:47 | 06:22 | 13:05 | 16:49 | 19:47 | 21:17 |
Muslimity App
Ne Manquez Plus Aucune Prière
Recevez des rappels d'Adhan, le suivi du Coran et rejoignez une communauté saine sur l'application Muslimity.