Melbourne, Australia
Horarios de Oración en Melbourne
lunes, 19 de octubre de 2026
8 de jumada I de 1448 AHPróxima Oración:Maghrib
19:41
en:
Fecha Islámica (Hiyri)
8 de jumada I de 1448 AH
Dirección Qibla
279°
Último tercio de la noche (Tahajjud)
01:50
الفجر
Fajr
04:57
الشروق
Shorooq (Amanecer)
06:30
الظهر
Dhuhr
13:06
العصر
Asr
16:47
المغرب
Maghrib
19:41
العشاء
Isha
21:09
Horario de 7 Días (Melbourne)
| Fecha | Fajr | Shorooq (Amanecer) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
lun19 oct 8 de jumada I de 1448 AH | 04:57 | 06:30 | 13:06 | 16:47 | 19:41 | 21:09 |
mar20 oct 9 de jumada I de 1448 AH | 04:55 | 06:29 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:10 |
mié21 oct 10 de jumada I de 1448 AH | 04:54 | 06:27 | 13:06 | 16:48 | 19:43 | 21:11 |
jue22 oct 11 de jumada I de 1448 AH | 04:52 | 06:26 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:13 |
vie23 oct 12 de jumada I de 1448 AH | 04:50 | 06:25 | 13:06 | 16:48 | 19:45 | 21:14 |
sáb24 oct 13 de jumada I de 1448 AH | 04:49 | 06:23 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:15 |
dom25 oct 14 de jumada I de 1448 AH | 04:47 | 06:22 | 13:05 | 16:49 | 19:47 | 21:17 |
Muslimity App
No Vuelvas a Perder una Oración
Recibe notificaciones de oración, seguimiento del Corán y una comunidad sin fitnah en la App Muslimity.