Toronto, Kanada
Gebetszeiten Toronto
Montag, 19. Oktober 2026
8. Dschumada I 1448 AHNächstes Gebet:Fadschr
06:18
in:
Islamisches Datum (Hidschra)
8. Dschumada I 1448 AH
Qibla-Richtung
55°
Letztes Drittel der Nacht (Tahajjud)
02:22
الفجر
Fadschr
06:18
الشروق
Schuruq (Sonnenaufgang)
07:37
الظهر
Dhuhr
13:03
العصر
Asr
15:58
المغرب
Maghrib
18:27
العشاء
Ischa
19:46
7-Tage-Gebetsplan (Toronto)
| Datum | Fadschr | Schuruq (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo19. Okt. 8. Dschumada I 1448 AH | 06:18 | 07:37 | 13:03 | 15:58 | 18:27 | 19:46 |
Di20. Okt. 9. Dschumada I 1448 AH | 06:19 | 07:38 | 13:03 | 15:57 | 18:26 | 19:45 |
Mi21. Okt. 10. Dschumada I 1448 AH | 06:20 | 07:39 | 13:03 | 15:55 | 18:24 | 19:43 |
Do22. Okt. 11. Dschumada I 1448 AH | 06:21 | 07:41 | 13:03 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
Fr23. Okt. 12. Dschumada I 1448 AH | 06:22 | 07:42 | 13:03 | 15:53 | 18:21 | 19:40 |
Sa24. Okt. 13. Dschumada I 1448 AH | 06:24 | 07:43 | 13:03 | 15:52 | 18:20 | 19:39 |
So25. Okt. 14. Dschumada I 1448 AH | 06:25 | 07:44 | 13:03 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
Muslimity App
Verpasse nie wieder ein Gebet
Erhalte Gebetsbenachrichtigungen, Quran-Tracker und eine sichere Community auf der Muslimity App.