Stockholm, Schweden
Gebetszeiten Stockholm
Montag, 19. Oktober 2026
8. Dschumada I 1448 AHNächstes Gebet:Dhuhr
12:34
in:
Islamisches Datum (Hidschra)
8. Dschumada I 1448 AH
Qibla-Richtung
148°
Letztes Drittel der Nacht (Tahajjud)
01:24
الفجر
Fadschr
05:18
الشروق
Schuruq (Sonnenaufgang)
07:35
الظهر
Dhuhr
12:34
العصر
Asr
14:49
المغرب
Maghrib
17:29
العشاء
Ischa
19:38
7-Tage-Gebetsplan (Stockholm)
| Datum | Fadschr | Schuruq (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo19. Okt. 8. Dschumada I 1448 AH | 05:18 | 07:35 | 12:34 | 14:49 | 17:29 | 19:38 |
Di20. Okt. 9. Dschumada I 1448 AH | 05:21 | 07:37 | 12:34 | 14:47 | 17:27 | 19:35 |
Mi21. Okt. 10. Dschumada I 1448 AH | 05:23 | 07:40 | 12:33 | 14:45 | 17:24 | 19:32 |
Do22. Okt. 11. Dschumada I 1448 AH | 05:25 | 07:42 | 12:33 | 14:43 | 17:21 | 19:30 |
Fr23. Okt. 12. Dschumada I 1448 AH | 05:27 | 07:45 | 12:33 | 14:41 | 17:18 | 19:27 |
Sa24. Okt. 13. Dschumada I 1448 AH | 05:30 | 07:47 | 12:33 | 14:39 | 17:16 | 19:25 |
So25. Okt. 14. Dschumada I 1448 AH | 04:32 | 06:50 | 11:33 | 13:37 | 16:13 | 18:22 |
Muslimity App
Verpasse nie wieder ein Gebet
Erhalte Gebetsbenachrichtigungen, Quran-Tracker und eine sichere Community auf der Muslimity App.