Mumbai, Indien
Gebetszeiten Mumbai
Montag, 19. Oktober 2026
8. Dschumada I 1448 AHNächstes Gebet:Asr
15:43
in:
Islamisches Datum (Hidschra)
8. Dschumada I 1448 AH
Qibla-Richtung
280°
Letztes Drittel der Nacht (Tahajjud)
01:38
الفجر
Fadschr
05:21
الشروق
Schuruq (Sonnenaufgang)
06:34
الظهر
Dhuhr
12:24
العصر
Asr
15:43
المغرب
Maghrib
18:13
العشاء
Ischa
19:26
7-Tage-Gebetsplan (Mumbai)
| Datum | Fadschr | Schuruq (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo19. Okt. 8. Dschumada I 1448 AH | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:26 |
Di20. Okt. 9. Dschumada I 1448 AH | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:26 |
Mi21. Okt. 10. Dschumada I 1448 AH | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:25 |
Do22. Okt. 11. Dschumada I 1448 AH | 05:21 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:24 |
Fr23. Okt. 12. Dschumada I 1448 AH | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:24 |
Sa24. Okt. 13. Dschumada I 1448 AH | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 15:41 | 18:10 | 19:23 |
So25. Okt. 14. Dschumada I 1448 AH | 05:22 | 06:36 | 12:24 | 15:41 | 18:09 | 19:23 |
Muslimity App
Verpasse nie wieder ein Gebet
Erhalte Gebetsbenachrichtigungen, Quran-Tracker und eine sichere Community auf der Muslimity App.