Islamabad, Pakistan
Gebetszeiten Islamabad
Montag, 19. Oktober 2026
8. Dschumada I 1448 AHNächstes Gebet:Asr
15:03
in:
Islamisches Datum (Hidschra)
8. Dschumada I 1448 AH
Qibla-Richtung
256°
Letztes Drittel der Nacht (Tahajjud)
01:05
الفجر
Fadschr
04:52
الشروق
Schuruq (Sonnenaufgang)
06:16
الظهر
Dhuhr
11:54
العصر
Asr
15:03
المغرب
Maghrib
17:30
العشاء
Ischa
18:53
7-Tage-Gebetsplan (Islamabad)
| Datum | Fadschr | Schuruq (Sonnenaufgang) | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo19. Okt. 8. Dschumada I 1448 AH | 04:52 | 06:16 | 11:54 | 15:03 | 17:30 | 18:53 |
Di20. Okt. 9. Dschumada I 1448 AH | 04:53 | 06:16 | 11:54 | 15:02 | 17:28 | 18:52 |
Mi21. Okt. 10. Dschumada I 1448 AH | 04:54 | 06:17 | 11:53 | 15:01 | 17:27 | 18:50 |
Do22. Okt. 11. Dschumada I 1448 AH | 04:55 | 06:18 | 11:53 | 15:00 | 17:26 | 18:49 |
Fr23. Okt. 12. Dschumada I 1448 AH | 04:55 | 06:19 | 11:53 | 15:00 | 17:25 | 18:48 |
Sa24. Okt. 13. Dschumada I 1448 AH | 04:56 | 06:20 | 11:53 | 14:59 | 17:24 | 18:47 |
So25. Okt. 14. Dschumada I 1448 AH | 04:57 | 06:21 | 11:53 | 14:58 | 17:23 | 18:46 |
Muslimity App
Verpasse nie wieder ein Gebet
Erhalte Gebetsbenachrichtigungen, Quran-Tracker und eine sichere Community auf der Muslimity App.