Surabaya, ইন্দোনেশিয়া
Surabaya-তে নামাজের সময়সূচি
সোমবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২৬
৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগপরবর্তী নামাজ:মাগরিব
17:23
বাকি আছে:
ইসলামিক হিজরি তারিখ
৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ
কিবলা দিক
294°
রাতের শেষ তৃতীয়াংশ (তাহাজ্জুদ)
00:19
الفجر
ফজর
03:47
الشروق
সূর্যোদয়
05:06
الظهر
যোহর
11:16
العصر
আসর
14:22
المغرب
মাগরিব
17:23
العشاء
ইশা
18:34
৭ দিনের নামাজের সময়সূচি (Surabaya)
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
সোম১৯ অক্টো ৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 03:47 | 05:06 | 11:16 | 14:22 | 17:23 | 18:34 |
মঙ্গল২০ অক্টো ৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 03:47 | 05:06 | 11:15 | 14:22 | 17:23 | 18:34 |
বুধ২১ অক্টো ১০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 03:46 | 05:05 | 11:15 | 14:23 | 17:23 | 18:34 |
বৃহস্পতি২২ অক্টো ১১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 03:46 | 05:05 | 11:15 | 14:23 | 17:23 | 18:34 |
শুক্র২৩ অক্টো ১২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 03:45 | 05:05 | 11:15 | 14:24 | 17:23 | 18:34 |
শনি২৪ অক্টো ১৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 03:45 | 05:04 | 11:15 | 14:24 | 17:23 | 18:34 |
রবি২৫ অক্টো ১৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 03:44 | 05:04 | 11:15 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
Muslimity App
আর কখনো নামাজ মিস করবেন না
আজানের নোটিফিকেশন, কুরআন ট্র্যাকার এবং মুসলিমিতি অ্যাপে একটি নিরাপদ কমিউনিটি পান।