কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
কুয়ালালামপুর-তে নামাজের সময়সূচি
সোমবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২৬
৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগপরবর্তী নামাজ:আসর
16:16
বাকি আছে:
ইসলামিক হিজরি তারিখ
৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ
কিবলা দিক
293°
রাতের শেষ তৃতীয়াংশ (তাহাজ্জুদ)
02:07
الفجر
ফজর
05:40
الشروق
সূর্যোদয়
06:58
الظهر
যোহর
13:00
العصر
আসর
16:16
المغرب
মাগরিব
19:00
العشاء
ইশা
20:10
৭ দিনের নামাজের সময়সূচি (কুয়ালালামপুর)
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
সোম১৯ অক্টো ৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
মঙ্গল২০ অক্টো ৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
বুধ২১ অক্টো ১০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
বৃহস্পতি২২ অক্টো ১১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
শুক্র২৩ অক্টো ১২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
শনি২৪ অক্টো ১৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
রবি২৫ অক্টো ১৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ যুগ | 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
Muslimity App
আর কখনো নামাজ মিস করবেন না
আজানের নোটিফিকেশন, কুরআন ট্র্যাকার এবং মুসলিমিতি অ্যাপে একটি নিরাপদ কমিউনিটি পান।